伟昌连接器FFC排线工厂规格定制:
定制长度——15mm~MAX
可完成PIN位——2~120pin;
间距——0.5间距、0.8间距、1.0间距、1.25间距;
导体类型/规格——裸铜,镀锡,镀镍,镀金,镀银,三元合金;0.035*0.030、0.035*0.65、0.05*0.5、0.05*0.065、0.1*0.65、0.1*0.8;
金手指长度——2~10mm(4/4);金手指镀锡部分可满足过盐雾8小时要求
补强板长度——3~20mm(8/8);
PET胶膜规格——额定电压和温度60V 80℃ AWM 20624 80C 60V VW-1;额定电压和温度60V 105℃ AWM 20624 105C 60V VW-1
主要屏蔽方式:
导电胶布,醋酸胶布,铝箔,银浆,铜箔,磁环磁铁,一体复合材料等;定制OEM100欧姆FFC排线用锡箔材,吸波材可以减少阻抗,解决电磁屏蔽(EMI)满足客人要求;也可定制OEM85欧姆FFC软排线;
FPC-FFC主要应用:
数码喷绘、液晶显示、汽车电子、安防系列、TV系列、LVDS系列、游戏主机、扁平柔性印刷电缆、平板电脑、可穿戴设备、相机、喷墨、激光和 3D 打印机、复印机、个人计算机、移动电话和智能手机、GPS 设备、机顶盒、磁盘驱动器、医疗设备。
常规描述:
FFC软排线,FFC柔性软排线,FFC柔性扁平电缆,FFC柔性扁平电缆生产,东莞FFC排线,FFC排线厂家,FFC排线定制,FFC排线定制供应商,FFC排线定制生产;
Premo-Flex FFC 跳线 TRN 的电缆跳线有多种间距、电缆长度和厚度以及温度额定值 TRN 的 Premo-Flex FFC 跳线图片 Molex 的 Premo-Flex 电缆跳线是 FFC/FPC 连接器的高度互补产品。这些产品具有广泛的现成和定制功能,使设计人员能够最大限度地利用 PCB 空间、降低元件成本并提供可靠的板对板连接。TRN 的全系列扁平柔性电缆 (FFC) 跳线可端接到零插入力 (ZIF)、非 ZIF 或低插入力 (LIF) FFC 连接器。A 型(同侧)和 D 型(异侧)触点布局允许在顶部和底部安装应用中实现镜像触点。这些端子可提供 4 至 80 根导线,间距为 0.25 mm、0.3 mm、0.5 mm、1 mm 和 1.25 mm,并且可通过 TRN 提供各种长度以及一件式最小起订量选项。
Premo-Flex FFC Jumpers
TRN's cable jumpers are available in many pitches, cable lengths and thicknesses, and temperature ratings
Image of TRN's Premo-Flex FFC JumpersMolex's Premo-Flex cable jumpers are a highly complementary product to the FFC/FPC connectors. With an extensive range of off-the-shelf and custom capabilities, these products enable designers to maximize PCB space, reduce component costs, and provide reliable board-to-board connections.
TRN's complete line of flat flex cable (FFC) jumpers are terminated to zero insertion force (ZIF), non-ZIF, or low insertion force (LIF) FFC connectors. Type A (same-side) and Type D (opposite-side) contact layouts allow for mirrored contacts in top- and bottom-mount applications. The contacts are available from 4 to 80 conductors in 0.25 mm, 0.3 mm, 0.5 mm, 1 mm, and 1.25 mm pitches, and various lengths with a one-piece MOQ option through TRN-Connectors.
FFC柔性扁平线缆型号(TYPE)图:

A型:两端连接且补强板粘贴在绝缘胶纸上;
B型:补强板交叉直接粘贴在绝缘胶纸上;
C型:两端补强板直接粘贴在导体上;
D型:两端补强板交叉直接粘贴在导体上;
E型:一端补强板贴在绝缘胶纸上,另一端直接焊锡;
F型:两端补强板直接贴在绝缘胶纸上,内部一半剥离;
G型:两端直接焊锡。
定制产品图纸:

150200101 | 150200150 | 150200199 | 150200248 | 150200297 | 150200346 | 150200395 | 150200444 | 150200493 | 150200542 |
150200102 | 150200151 | 150200200 | 150200249 | 150200298 | 150200347 | 150200396 | 150200445 | 150200494 | 150200543 |
150200103 | 150200152 | 150200201 | 150200250 | 150200299 | 150200348 | 150200397 | 150200446 | 150200495 | 150200544 |
150200104 | 150200153 | 150200202 | 150200251 | 150200300 | 150200349 | 150200398 | 150200447 | 150200496 | 150200545 |
150390354 | 150390464 | 150390574 | 150390684 | 150390794 | 150390904 | 150391014 | 150391124 | 150391234 | 150391344 |
150390355 | 150390465 | 150390575 | 150390685 | 150390795 | 150390905 | 150391015 | 150391125 | 150391235 | 150391345 |
150390356 | 150390466 | 150390576 | 150390686 | 150390796 | 150390906 | 150391016 | 150391126 | 150391236 | 150391346 |
150390357 | 150390467 | 150390577 | 150390687 | 150390797 | 150390907 | 150391017 | 150391127 | 150391237 | 150391347 |
150390358 | 150390468 | 150390578 | 150390688 | 150390798 | 150390908 | 150391018 | 150391128 | 150391238 | 150391348 |
150390359 | 150390469 | 150390579 | 150390689 | 150390799 | 150390909 | 150391019 | 150391129 | 150391239 | 150391349 |
150390360 | 150390470 | 150390580 | 150390690 | 150390800 | 150390910 | 150391020 | 150391130 | 150391240 | 150391350 |
150390361 | 150390471 | 150390581 | 150390691 | 150390801 | 150390911 | 150391021 | 150391131 | 150391241 | 150391351 |
150390362 | 150390472 | 150390582 | 150390692 | 150390802 | 150390912 | 150391022 | 150391132 | 150391242 | 150391352 |
150390363 | 150390473 | 150390583 | 150390693 | 150390803 | 150390913 | 150391023 | 150391133 | 150391243 | 150391353 |
150390364 | 150390474 | 150390584 | 150390694 | 150390804 | 150390914 | 150391024 | 150391134 | 150391244 | 150391354 |
150390365 | 150390475 | 150390585 | 150390695 | 150390805 | 150390915 | 150391025 | 150391135 | 150391245 | 150391355 |
150390366 | 150390476 | 150390586 | 150390696 | 150390806 | 150390916 | 150391026 | 150391136 | 150391246 | 150391356 |
150390367 | 150390477 | 150390587 | 150390697 | 150390807 | 150390917 | 150391027 | 150391137 | 150391247 | 150391357 |
150390368 | 150390478 | 150390588 | 150390698 | 150390808 | 150390918 | 150391028 | 150391138 | 150391248 | 150391358 |
150390369 | 150390479 | 150390589 | 150390699 | 150390809 | 150390919 | 150391029 | 150391139 | 150391249 | 150391359 |
150390370 | 150390480 | 150390590 | 150390700 | 150390810 | 150390920 | 150391030 | 150391140 | 150391250 | 150391360 |
150390371 | 150390481 | 150390591 | 150390701 | 150390811 | 150390921 | 150391031 | 150391141 | 150391251 | 150391361 |
150390372 | 150390482 | 150390592 | 150390702 | 150390812 | 150390922 | 150391032 | 150391142 | 150391252 | 150391362 |
150390373 | 150390483 | 150390593 | 150390703 | 150390813 | 150390923 | 150391033 | 150391143 | 150391253 | 150391363 |
150390374 | 150390484 | 150390594 | 150390704 | 150390814 | 150390924 | 150391034 | 150391144 | 150391254 | 150391364 |
150390375 | 150390485 | 150390595 | 150390705 | 150390815 | 150390925 | 150391035 | 150391145 | 150391255 | 150391365 |
150390376 | 150390486 | 150390596 | 150390706 | 150390816 | 150390926 | 150391036 | 150391146 | 150391256 | 150391366 |
150390377 | 150390487 | 150390597 | 150390707 | 150390817 | 150390927 | 150391037 | 150391147 | 150391257 | 150391367 |
150390378 | 150390488 | 150390598 | 150390708 | 150390818 | 150390928 | 150391038 | 150391148 | 150391258 | 150391368 |
150390379 | 150390489 | 150390599 | 150390709 | 150390819 | 150390929 | 150391039 | 150391149 | 150391259 | 150391369 |
150390380 | 150390490 | 150390600 | 150390710 | 150390820 | 150390930 | 150391040 | 150391150 | 150391260 | 150391370 |
150390381 | 150390491 | 150390601 | 150390711 | 150390821 | 150390931 | 150391041 | 150391151 | 150391261 | 150391371 |
150390382 | 150390492 | 150390602 | 150390712 | 150390822 | 150390932 | 150391042 | 150391152 | 150391262 | 150391372 |
150390383 | 150390493 | 150390603 | 150390713 | 150390823 | 150390933 | 150391043 | 150391153 | 150391263 | 150391373 |
150390384 | 150390494 | 150390604 | 150390714 | 150390824 | 150390934 | 150391044 | 150391154 | 150391264 | 150391374 |
150390385 | 150390495 | 150390605 | 150390715 | 150390825 | 150390935 | 150391045 | 150391155 | 150391265 | 150391375 |
150390386 | 150390496 | 150390606 | 150390716 | 150390826 | 150390936 | 150391046 | 150391156 | 150391266 | 150391376 |
150390387 | 150390497 | 150390607 | 150390717 | 150390827 | 150390937 | 150391047 | 150391157 | 150391267 | 150391377 |
150390388 | 150390498 | 150390608 | 150390718 | 150390828 | 150390938 | 150391048 | 150391158 | 150391268 | 150391378 |
150390389 | 150390499 | 150390609 | 150390719 | 150390829 | 150390939 | 150391049 | 150391159 | 150391269 | 150391379 |
150390390 | 150390500 | 150390610 | 150390720 | 150390830 | 150390940 | 150391050 | 150391160 | 150391270 | 150391380 |
150390391 | 150390501 | 150390611 | 150390721 | 150390831 | 150390941 | 150391051 | 150391161 | 150391271 | 150391381 |
150390392 | 150390502 | 150390612 | 150390722 | 150390832 | 150390942 | 150391052 | 150391162 | 150391272 | 150391382 |
150390393 | 150390503 | 150390613 | 150390723 | 150390833 | 150390943 | 150391053 | 150391163 | 150391273 | 150391383 |
150390394 | 150390504 | 150390614 | 150390724 | 150390834 | 150390944 | 150391054 | 150391164 | 150391274 | 150391384 |
150390395 | 150390505 | 150390615 | 150390725 | 150390835 | 150390945 | 150391055 | 150391165 | 150391275 | 150391385 |
150390396 | 150390506 | 150390616 | 150390726 | 150390836 | 150390946 | 150391056 | 150391166 | 150391276 | 150391386 |
150390397 | 150390507 | 150390617 | 150390727 | 150390837 | 150390947 | 150391057 | 150391167 | 150391277 | 150391387 |
150390398 | 150390508 | 150390618 | 150390728 | 150390838 | 150390948 | 150391058 | 150391168 | 150391278 | 150391388 |
150390399 | 150390509 | 150390619 | 150390729 | 150390839 | 150390949 | 150391059 | 150391169 | 150391279 | 150391389 |
150390400 | 150390510 | 150390620 | 150390730 | 150390840 | 150390950 | 150391060 | 150391170 | 150391280 | 150391390 |
150390401 | 150390511 | 150390621 | 150390731 | 150390841 | 150390951 | 150391061 | 150391171 | 150391281 | 150391391 |
150390402 | 150390512 | 150390622 | 150390732 | 150390842 | 150390952 | 150391062 | 150391172 | 150391282 | 150391392 |
150390403 | 150390513 | 150390623 | 150390733 | 150390843 | 150390953 | 150391063 | 150391173 | 150391283 | 150391393 |
150200101 | 150200150 | 150200199 | 150200248 | 150200297 | 150200346 | 150200395 | 150200444 | 150200493 | 150200542 |
150200102 | 150200151 | 150200200 | 150200249 | 150200298 | 150200347 | 150200396 | 150200445 | 150200494 | 150200543 |
150200103 | 150200152 | 150200201 | 150200250 | 150200299 | 150200348 | 150200397 | 150200446 | 150200495 | 150200544 |
150200104 | 150200153 | 150200202 | 150200251 | 150200300 | 150200349 | 150200398 | 150200447 | 150200496 | 150200545 |
150200105 | 150200154 | 150200203 | 150200252 | 150200301 | 150200350 | 150200399 | 150200448 | 150200497 | 150200546 |
150200106 | 150200155 | 150200204 | 150200253 | 150200302 | 150200351 | 150200400 | 150200449 | 150200498 | 150200547 |
150200107 | 150200156 | 150200205 | 150200254 | 150200303 | 150200352 | 150200401 | 150200450 | 150200499 | 150200548 |
150200108 | 150200157 | 150200206 | 150200255 | 150200304 | 150200353 | 150200402 | 150200451 | 150200500 | 150200549 |
150200109 | 150200158 | 150200207 | 150200256 | 150200305 | 150200354 | 150200403 | 150200452 | 150200501 | 150200550 |
150200110 | 150200159 | 150200208 | 150200257 | 150200306 | 150200355 | 150200404 | 150200453 | 150200502 | 150200551 |
150200111 | 150200160 | 150200209 | 150200258 | 150200307 | 150200356 | 150200405 | 150200454 | 150200503 | 150200552 |
150200112 | 150200161 | 150200210 | 150200259 | 150200308 | 150200357 | 150200406 | 150200455 | 150200504 | 150200553 |
150200113 | 150200162 | 150200211 | 150200260 | 150200309 | 150200358 | 150200407 | 150200456 | 150200505 | 150200554 |
150200114 | 150200163 | 150200212 | 150200261 | 150200310 | 150200359 | 150200408 | 150200457 | 150200506 | 150200555 |
150200115 | 150200164 | 150200213 | 150200262 | 150200311 | 150200360 | 150200409 | 150200458 | 150200507 | 150200556 |
150200116 | 150200165 | 150200214 | 150200263 | 150200312 | 150200361 | 150200410 | 150200459 | 150200508 | 150200557 |
150200117 | 150200166 | 150200215 | 150200264 | 150200313 | 150200362 | 150200411 | 150200460 | 150200509 | 150200558 |
150200118 | 150200167 | 150200216 | 150200265 | 150200314 | 150200363 | 150200412 | 150200461 | 150200510 | 150200559 |
150200119 | 150200168 | 150200217 | 150200266 | 150200315 | 150200364 | 150200413 | 150200462 | 150200511 | 150200560 |
150200120 | 150200169 | 150200218 | 150200267 | 150200316 | 150200365 | 150200414 | 150200463 | 150200512 | 150200561 |
150200121 | 150200170 | 150200219 | 150200268 | 150200317 | 150200366 | 150200415 | 150200464 | 150200513 | 150200562 |
150200122 | 150200171 | 150200220 | 150200269 | 150200318 | 150200367 | 150200416 | 150200465 | 150200514 | 150200563 |
150200123 | 150200172 | 150200221 | 150200270 | 150200319 | 150200368 | 150200417 | 150200466 | 150200515 | 150200564 |
150200124 | 150200173 | 150200222 | 150200271 | 150200320 | 150200369 | 150200418 | 150200467 | 150200516 | 150200565 |
150200125 | 150200174 | 150200223 | 150200272 | 150200321 | 150200370 | 150200419 | 150200468 | 150200517 | 150200566 |
150200126 | 150200175 | 150200224 | 150200273 | 150200322 | 150200371 | 150200420 | 150200469 | 150200518 | 150200567 |
150200127 | 150200176 | 150200225 | 150200274 | 150200323 | 150200372 | 150200421 | 150200470 | 150200519 | 150200568 |
150200128 | 150200177 | 150200226 | 150200275 | 150200324 | 150200373 | 150200422 | 150200471 | 150200520 | 150200569 |
150200129 | 150200178 | 150200227 | 150200276 | 150200325 | 150200374 | 150200423 | 150200472 | 150200521 | 150200570 |
150200130 | 150200179 | 150200228 | 150200277 | 150200326 | 150200375 | 150200424 | 150200473 | 150200522 | 150200571 |
150200131 | 150200180 | 150200229 | 150200278 | 150200327 | 150200376 | 150200425 | 150200474 | 150200523 | 150200572 |
150200132 | 150200181 | 150200230 | 150200279 | 150200328 | 150200377 | 150200426 | 150200475 | 150200524 | 150200573 |
150200133 | 150200182 | 150200231 | 150200280 | 150200329 | 150200378 | 150200427 | 150200476 | 150200525 | 150200574 |
150200134 | 150200183 | 150200232 | 150200281 | 150200330 | 150200379 | 150200428 | 150200477 | 150200526 | 150200575 |
150200135 | 150200184 | 150200233 | 150200282 | 150200331 | 150200380 | 150200429 | 150200478 | 150200527 | 150200576 |
150200136 | 150200185 | 150200234 | 150200283 | 150200332 | 150200381 | 150200430 | 150200479 | 150200528 | 150200577 |
150200137 | 150200186 | 150200235 | 150200284 | 150200333 | 150200382 | 150200431 | 150200480 | 150200529 | 150200578 |
150200138 | 150200187 | 150200236 | 150200285 | 150200334 | 150200383 | 150200432 | 150200481 | 150200530 | 150200579 |
150200139 | 150200188 | 150200237 | 150200286 | 150200335 | 150200384 | 150200433 | 150200482 | 150200531 | 150200580 |
150200140 | 150200189 | 150200238 | 150200287 | 150200336 | 150200385 | 150200434 | 150200483 | 150200532 | 150200581 |
150200141 | 150200190 | 150200239 | 150200288 | 150200337 | 150200386 | 150200435 | 150200484 | 150200533 | 150200582 |
150200142 | 150200191 | 150200240 | 150200289 | 150200338 | 150200387 | 150200436 | 150200485 | 150200534 | 150200583 |
150200143 | 150200192 | 150200241 | 150200290 | 150200339 | 150200388 | 150200437 | 150200486 | 150200535 | 150200584 |
150200144 | 150200193 | 150200242 | 150200291 | 150200340 | 150200389 | 150200438 | 150200487 | 150200536 | 150200585 |
150200145 | 150200194 | 150200243 | 150200292 | 150200341 | 150200390 | 150200439 | 150200488 | 150200537 | 150200586 |
150200146 | 150200195 | 150200244 | 150200293 | 150200342 | 150200391 | 150200440 | 150200489 | 150200538 | 150200587 |
150200147 | 150200196 | 150200245 | 150200294 | 150200343 | 150200392 | 150200441 | 150200490 | 150200539 | 150200588 |
150200148 | 150200197 | 150200246 | 150200295 | 150200344 | 150200393 | 150200442 | 150200491 | 150200540 | 150200589 |
150200149 | 150200198 | 150200247 | 150200296 | 150200345 | 150200394 | 150200443 | 150200492 | 150200541 | 150200590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150390311 | 150390421 | 150390531 | 150390641 | 150390751 | 150390861 | 150390971 | 150391081 | 150391191 | 150391301 |
150390312 | 150390422 | 150390532 | 150390642 | 150390752 | 150390862 | 150390972 | 150391082 | 150391192 | 150391302 |
150390313 | 150390423 | 150390533 | 150390643 | 150390753 | 150390863 | 150390973 | 150391083 | 150391193 | 150391303 |
150390314 | 150390424 | 150390534 | 150390644 | 150390754 | 150390864 | 150390974 | 150391084 | 150391194 | 150391304 |
150390315 | 150390425 | 150390535 | 150390645 | 150390755 | 150390865 | 150390975 | 150391085 | 150391195 | 150391305 |
150390316 | 150390426 | 150390536 | 150390646 | 150390756 | 150390866 | 150390976 | 150391086 | 150391196 | 150391306 |
150390317 | 150390427 | 150390537 | 150390647 | 150390757 | 150390867 | 150390977 | 150391087 | 150391197 | 150391307 |
150390318 | 150390428 | 150390538 | 150390648 | 150390758 | 150390868 | 150390978 | 150391088 | 150391198 | 150391308 |
150390319 | 150390429 | 150390539 | 150390649 | 150390759 | 150390869 | 150390979 | 150391089 | 150391199 | 150391309 |
150390320 | 150390430 | 150390540 | 150390650 | 150390760 | 150390870 | 150390980 | 150391090 | 150391200 | 150391310 |
150390321 | 150390431 | 150390541 | 150390651 | 150390761 | 150390871 | 150390981 | 150391091 | 150391201 | 150391311 |
150390322 | 150390432 | 150390542 | 150390652 | 150390762 | 150390872 | 150390982 | 150391092 | 150391202 | 150391312 |
150390323 | 150390433 | 150390543 | 150390653 | 150390763 | 150390873 | 150390983 | 150391093 | 150391203 | 150391313 |
150390324 | 150390434 | 150390544 | 150390654 | 150390764 | 150390874 | 150390984 | 150391094 | 150391204 | 150391314 |
150390325 | 150390435 | 150390545 | 150390655 | 150390765 | 150390875 | 150390985 | 150391095 | 150391205 | 150391315 |
150390326 | 150390436 | 150390546 | 150390656 | 150390766 | 150390876 | 150390986 | 150391096 | 150391206 | 150391316 |
150390327 | 150390437 | 150390547 | 150390657 | 150390767 | 150390877 | 150390987 | 150391097 | 150391207 | 150391317 |
150390328 | 150390438 | 150390548 | 150390658 | 150390768 | 150390878 | 150390988 | 150391098 | 150391208 | 150391318 |
150390329 | 150390439 | 150390549 | 150390659 | 150390769 | 150390879 | 150390989 | 150391099 | 150391209 | 150391319 |
150390330 | 150390440 | 150390550 | 150390660 | 150390770 | 150390880 | 150390990 | 150391100 | 150391210 | 150391320 |
150390331 | 150390441 | 150390551 | 150390661 | 150390771 | 150390881 | 150390991 | 150391101 | 150391211 | 150391321 |
150390332 | 150390442 | 150390552 | 150390662 | 150390772 | 150390882 | 150390992 | 150391102 | 150391212 | 150391322 |
150390333 | 150390443 | 150390553 | 150390663 | 150390773 | 150390883 | 150390993 | 150391103 | 150391213 | 150391323 |
150390334 | 150390444 | 150390554 | 150390664 | 150390774 | 150390884 | 150390994 | 150391104 | 150391214 | 150391324 |
150390335 | 150390445 | 150390555 | 150390665 | 150390775 | 150390885 | 150390995 | 150391105 | 150391215 | 150391325 |
150390336 | 150390446 | 150390556 | 150390666 | 150390776 | 150390886 | 150390996 | 150391106 | 150391216 | 150391326 |
150390337 | 150390447 | 150390557 | 150390667 | 150390777 | 150390887 | 150390997 | 150391107 | 150391217 | 150391327 |
150390338 | 150390448 | 150390558 | 150390668 | 150390778 | 150390888 | 150390998 | 150391108 | 150391218 | 150391328 |
150390339 | 150390449 | 150390559 | 150390669 | 150390779 | 150390889 | 150390999 | 150391109 | 150391219 | 150391329 |
150390340 | 150390450 | 150390560 | 150390670 | 150390780 | 150390890 | 150391000 | 150391110 | 150391220 | 150391330 |
150390341 | 150390451 | 150390561 | 150390671 | 150390781 | 150390891 | 150391001 | 150391111 | 150391221 | 150391331 |
150390342 | 150390452 | 150390562 | 150390672 | 150390782 | 150390892 | 150391002 | 150391112 | 150391222 | 150391332 |
150390343 | 150390453 | 150390563 | 150390673 | 150390783 | 150390893 | 150391003 | 150391113 | 150391223 | 150391333 |
150390344 | 150390454 | 150390564 | 150390674 | 150390784 | 150390894 | 150391004 | 150391114 | 150391224 | 150391334 |
150390345 | 150390455 | 150390565 | 150390675 | 150390785 | 150390895 | 150391005 | 150391115 | 150391225 | 150391335 |
150390346 | 150390456 | 150390566 | 150390676 | 150390786 | 150390896 | 150391006 | 150391116 | 150391226 | 150391336 |
150390347 | 150390457 | 150390567 | 150390677 | 150390787 | 150390897 | 150391007 | 150391117 | 150391227 | 150391337 |
150390348 | 150390458 | 150390568 | 150390678 | 150390788 | 150390898 | 150391008 | 150391118 | 150391228 | 150391338 |
150390349 | 150390459 | 150390569 | 150390679 | 150390789 | 150390899 | 150391009 | 150391119 | 150391229 | 150391339 |
150390350 | 150390460 | 150390570 | 150390680 | 150390790 | 150390900 | 150391010 | 150391120 | 150391230 | 150391340 |
150390351 | 150390461 | 150390571 | 150390681 | 150390791 | 150390901 | 150391011 | 150391121 | 150391231 | 150391341 |
150390352 | 150390462 | 150390572 | 150390682 | 150390792 | 150390902 | 150391012 | 150391122 | 150391232 | 150391342 |
150390353 | 150390463 | 150390573 | 150390683 | 150390793 | 150390903 | 150391013 | 150391123 | 150391233 | 150391343 |
150390354 | 150390464 | 150390574 | 150390684 | 150390794 | 150390904 | 150391014 | 150391124 | 150391234 | 150391344 |
150390355 | 150390465 | 150390575 | 150390685 | 150390795 | 150390905 | 150391015 | 150391125 | 150391235 | 150391345 |
150390356 | 150390466 | 150390576 | 150390686 | 150390796 | 150390906 | 150391016 | 150391126 | 150391236 | 150391346 |
150390357 | 150390467 | 150390577 | 150390687 | 150390797 | 150390907 | 150391017 | 150391127 | 150391237 | 150391347 |
150390358 | 150390468 | 150390578 | 150390688 | 150390798 | 150390908 | 150391018 | 150391128 | 150391238 | 150391348 |
150390359 | 150390469 | 150390579 | 150390689 | 150390799 | 150390909 | 150391019 | 150391129 | 150391239 | 150391349 |
150390360 | 150390470 | 150390580 | 150390690 | 150390800 | 150390910 | 150391020 | 150391130 | 150391240 | 150391350 |
150390361 | 150390471 | 150390581 | 150390691 | 150390801 | 150390911 | 150391021 | 150391131 | 150391241 | 150391351 |
150390362 | 150390472 | 150390582 | 150390692 | 150390802 | 150390912 | 150391022 | 150391132 | 150391242 | 150391352 |
150390363 | 150390473 | 150390583 | 150390693 | 150390803 | 150390913 | 150391023 | 150391133 | 150391243 | 150391353 |
150390364 | 150390474 | 150390584 | 150390694 | 150390804 | 150390914 | 150391024 | 150391134 | 150391244 | 150391354 |
150390365 | 150390475 | 150390585 | 150390695 | 150390805 | 150390915 | 150391025 | 150391135 | 150391245 | 150391355 |
150390366 | 150390476 | 150390586 | 150390696 | 150390806 | 150390916 | 150391026 | 150391136 | 150391246 | 150391356 |
150390367 | 150390477 | 150390587 | 150390697 | 150390807 | 150390917 | 150391027 | 150391137 | 150391247 | 150391357 |
150390368 | 150390478 | 150390588 | 150390698 | 150390808 | 150390918 | 150391028 | 150391138 | 150391248 | 150391358 |
150390369 | 150390479 | 150390589 | 150390699 | 150390809 | 150390919 | 150391029 | 150391139 | 150391249 | 150391359 |
150390370 | 150390480 | 150390590 | 150390700 | 150390810 | 150390920 | 150391030 | 150391140 | 150391250 | 150391360 |
150390371 | 150390481 | 150390591 | 150390701 | 150390811 | 150390921 | 150391031 | 150391141 | 150391251 | 150391361 |
150390372 | 150390482 | 150390592 | 150390702 | 150390812 | 150390922 | 150391032 | 150391142 | 150391252 | 150391362 |
150390373 | 150390483 | 150390593 | 150390703 | 150390813 | 150390923 | 150391033 | 150391143 | 150391253 | 150391363 |
150390374 | 150390484 | 150390594 | 150390704 | 150390814 | 150390924 | 150391034 | 150391144 | 150391254 | 150391364 |
150390375 | 150390485 | 150390595 | 150390705 | 150390815 | 150390925 | 150391035 | 150391145 | 150391255 | 150391365 |
150390376 | 150390486 | 150390596 | 150390706 | 150390816 | 150390926 | 150391036 | 150391146 | 150391256 | 150391366 |
150390377 | 150390487 | 150390597 | 150390707 | 150390817 | 150390927 | 150391037 | 150391147 | 150391257 | 150391367 |
150390378 | 150390488 | 150390598 | 150390708 | 150390818 | 150390928 | 150391038 | 150391148 | 150391258 | 150391368 |
150390379 | 150390489 | 150390599 | 150390709 | 150390819 | 150390929 | 150391039 | 150391149 | 150391259 | 150391369 |
150390380 | 150390490 | 150390600 | 150390710 | 150390820 | 150390930 | 150391040 | 150391150 | 150391260 | 150391370 |
150390381 | 150390491 | 150390601 | 150390711 | 150390821 | 150390931 | 150391041 | 150391151 | 150391261 | 150391371 |
150390382 | 150390492 | 150390602 | 150390712 | 150390822 | 150390932 | 150391042 | 150391152 | 150391262 | 150391372 |
150390383 | 150390493 | 150390603 | 150390713 | 150390823 | 150390933 | 150391043 | 150391153 | 150391263 | 150391373 |
150390384 | 150390494 | 150390604 | 150390714 | 150390824 | 150390934 | 150391044 | 150391154 | 150391264 | 150391374 |
150390385 | 150390495 | 150390605 | 150390715 | 150390825 | 150390935 | 150391045 | 150391155 | 150391265 | 150391375 |
150390386 | 150390496 | 150390606 | 150390716 | 150390826 | 150390936 | 150391046 | 150391156 | 150391266 | 150391376 |
150390387 | 150390497 | 150390607 | 150390717 | 150390827 | 150390937 | 150391047 | 150391157 | 150391267 | 150391377 |
150390388 | 150390498 | 150390608 | 150390718 | 150390828 | 150390938 | 150391048 | 150391158 | 150391268 | 150391378 |
150390389 | 150390499 | 150390609 | 150390719 | 150390829 | 150390939 | 150391049 | 150391159 | 150391269 | 150391379 |
150390390 | 150390500 | 150390610 | 150390720 | 150390830 | 150390940 | 150391050 | 150391160 | 150391270 | 150391380 |
150390391 | 150390501 | 150390611 | 150390721 | 150390831 | 150390941 | 150391051 | 150391161 | 150391271 | 150391381 |
150390392 | 150390502 | 150390612 | 150390722 | 150390832 | 150390942 | 150391052 | 150391162 | 150391272 | 150391382 |
150390393 | 150390503 | 150390613 | 150390723 | 150390833 | 150390943 | 150391053 | 150391163 | 150391273 | 150391383 |
150390394 | 150390504 | 150390614 | 150390724 | 150390834 | 150390944 | 150391054 | 150391164 | 150391274 | 150391384 |
150390395 | 150390505 | 150390615 | 150390725 | 150390835 | 150390945 | 150391055 | 150391165 | 150391275 | 150391385 |
150390396 | 150390506 | 150390616 | 150390726 | 150390836 | 150390946 | 150391056 | 150391166 | 150391276 | 150391386 |
150390397 | 150390507 | 150390617 | 150390727 | 150390837 | 150390947 | 150391057 | 150391167 | 150391277 | 150391387 |
150390398 | 150390508 | 150390618 | 150390728 | 150390838 | 150390948 | 150391058 | 150391168 | 150391278 | 150391388 |
150390399 | 150390509 | 150390619 | 150390729 | 150390839 | 150390949 | 150391059 | 150391169 | 150391279 | 150391389 |
150390400 | 150390510 | 150390620 | 150390730 | 150390840 | 150390950 | 150391060 | 150391170 | 150391280 | 150391390 |
150390401 | 150390511 | 150390621 | 150390731 | 150390841 | 150390951 | 150391061 | 150391171 | 150391281 | 150391391 |
150390402 | 150390512 | 150390622 | 150390732 | 150390842 | 150390952 | 150391062 | 150391172 | 150391282 | 150391392 |
150390403 | 150390513 | 150390623 | 150390733 | 150390843 | 150390953 | 150391063 | 150391173 | 150391283 | 150391393 |
150390404 | 150390514 | 150390624 | 150390734 | 150390844 | 150390954 | 150391064 | 150391174 | 150391284 | 150391394 |
150390405 | 150390515 | 150390625 | 150390735 | 150390845 | 150390955 | 150391065 | 150391175 | 150391285 | 150391395 |
150390406 | 150390516 | 150390626 | 150390736 | 150390846 | 150390956 | 150391066 | 150391176 | 150391286 | 150391396 |
150390407 | 150390517 | 150390627 | 150390737 | 150390847 | 150390957 | 150391067 | 150391177 | 150391287 | 150391397 |
150390408 | 150390518 | 150390628 | 150390738 | 150390848 | 150390958 | 150391068 | 150391178 | 150391288 | 150391398 |
150390409 | 150390519 | 150390629 | 150390739 | 150390849 | 150390959 | 150391069 | 150391179 | 150391289 | 150391399 |
